Рукава напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов. Рабочая среда: Б(I) – бензины, керосины, минеральные масла на нефтяной основе; В(II) – вода техническая (без присадок), растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты); ВГ(III) – горячая вода; Г(IV) – воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы; П(VII) – пищевые вещества (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода); Ш(VIII) – абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов), слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ; Пар-2(X) – насыщенный пар; Пар-1(Х) – насыщенный пар. |
Класс | Рабочая среда | Работоспособность при температуре окружающего воздуха, °С, в районах | Внутренний слой | Наружный слой | Предел прочности | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
с умеренным климатом | с тропическим климатом | с холодным климатом | |||||
Б (I) | Бензин, Керосин | От —35 до +70 | От -20 до +70 | От —50 до +70 | NBR, SBR | SBR, IR | 3Р |
Минеральные масла на нефтяной основе | От —35 до +100 | От —20 до +100 | От —50 до +100 | ||||
В (II) | Вода техническая (без присадок), растворы неорганических кислот и щелочей концентраций до 20% (кроме растворов азотной кислоты) | -35/ +50 | -35/+55 | До +50 | NBR | NBR/SBR | 3Р |
ВГ (III) | Горячая вода | -45/+100 | SBR/IR | SBR/IR | 5Р | ||
Г (IV) | Воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы | От —35 до +50 | От —20 до +55 | От —50 до +50 | SBR/IR | SBR/IR | 5Р |
П (VII) | Пищевые вещества (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода) | До +50 | До +55 | До+50 | SBR/IR | SBR/IR | 3Р |
Ш (VIII) | Абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов) | От —35 до +50 | От —20 до +50 | От —50 до +50 | BR/IR | SBR/IR | 3Р |
Слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ | До +50 | До +55 | До +50 | BR/IR | SBR/IR | 3Р | |
Пар-1(X) | Насыщенный пар | До +143 | 5Р | ||||
Пар-2(X) | Насыщенный пар | До +175 | 5Р |
Пример условного обозначения:
Рукав Б (I) – 10 – 50 – 64 ХЛ 10м ГОСТ 18398-79 , где
Б(I) – класс (рабочая среда – бензины, керосины, минеральные масла на нефтяной основе);
10 – рабочее давление (кгс/см2);
50 – внутренний диаметр (мм);
64 – наружный диаметр (мм);
ХЛ – климатическое исполнение;
10м – длина рукава.
Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, кг/м | Толщина стенки, мм | Длина бухты, м | Рабочее давление, бар | Радиус изгиба, мм | Хомут |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 1.44 | 7.5 | 17 | 20 | 300 | |
25 | 38 | 1.12 | 6.5 | 17 | 16 | 300 | |
25 | 38 | 0.8 | 6.5 | 17 | 10 | 300 | |
25 | 36 | 0.73 | 5.5 | 17 | 6.3 | 300 | |
31.5 | 49 | 2.17 | 8.75 | 17 | 20 | 378 | |
31.5 | 47 | 1.5 | 7.75 | 17 | 16 | 378 | |
31.5 | 45 | 1.26 | 6.75 | 17 | 10 | 378 | |
31.5 | 44 | 0.95 | 5.75 | 17 | 6.3 | 378 | |
38 | 55 | 2.68 | 8.5 | 17 | 20 | 570 | |
38 | 53 | 2 | 7.5 | 17 | 16 | 570 | |
38 | 51 | 1.64 | 6.5 | 17 | 10 | 570 | |
38 | 49 | 1.1 | 5.5 | 17 | 6.3 | 570 | |
50 | 73 | 3.9 | 11.5 | 17 | 20 | 750 | |
50 | 68 | 3 | 9 | 17 | 16 | 750 | 68-73 |
50 | 64 | 2.3 | 7 | 17 | 10 | 750 | |
50 | 62 | 1.8 | 6 | 17 | 6.3 | 750 | |
50 | 62 | 1.3 | 6 | 17 | 2.5 | 750 | |
65 | 90 | 4.2 | 12.5 | 10 | 20 | 1300 | |
65 | 86 | 4.2 | 10.5 | 10 | 16 | 1300 | |
65 | 83 | 3.56 | 9 | 10 | 10 | 1300 | |
65 | 79 | 2.12 | 7 | 10 | 6.3 | 1300 | |
65 | 77 | 2.12 | 6 | 10 | 2.5 | 1300 | |
75 | 105 | 2.76 | 14.5 | 10 | 20 | 1500 | |
75 | 100 | 2.5 | 12.5 | 10 | 16 | 1500 | |
75 | 89 | 2.12 | 7 | 10 | 6.3 | 1500 | |
75 | 87 | 2.12 | 6 | 10 | 2.5 | 1500 | |
100 | 115 | 3.9 | 7.5 | 8 | 6.3 | 2000 | |
100 | 111 | 3.8 | 5.5 | 8 | 2.5 | 2000 | |
100 | 111 | 3.8 | 5.5 | 8 | 1.6 | 2000 | |
125 | 146 | 5.1 | 10.5 | 4 | 6.3 | 2500 | |
125 | 136 | 5.1 | 5.5 | 4 | 2.5 | 2500 | |
125 | 136 | 5.1 | 5.5 | 4 | 1.6 | 2500 | |
150 | 172 | 6.65 | 11 | 4 | 6.3 | 3000 | |
150 | 161 | 6.65 | 5.5 | 4 | 2.5 | 3000 | |
150 | 161 | 6.65 | 5.5 | 4 | 1.6 | 3000 | |
160 | 182 | 6.9 | 11 | 6 | 6.3 | 3200 | |
160 | 171 | 6.9 | 5.5 | 6 | 2.5 | 3200 | |
160 | 171 | 6.9 | 5.5 | 6 | 1.6 | 3200 | |
200 | 225 | 9 | 12.5 | 4 | 6.3 | 4000 | |
200 | 213 | 8 | 6.5 | 4 | 2.5 | 4000 | |
200 | 213 | 8 | 6.5 | 4 | 1.6 | 4000 |
Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, кг/м | Толщина стенки, мм | Длина бухты, м | Рабочее давление, бар | Радиус изгиба, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 1 | 7.5 | 17 | 10 | 300 |
25 | 36 | 0.84 | 5.5 | 17 | 6.3 | 300 |
31.5 | 47 | 1.425 | 7.75 | 17 | 10 | 378 |
31.5 | 43 | 1.26 | 5.75 | 17 | 6.3 | 378 |
38 | 53 | 1.84 | 7.5 | 17 | 10 | 570 |
38 | 51 | 1.64 | 6.5 | 17 | 6.3 | 570 |
50 | 69 | 2.79 | 9.5 | 17 | 10 | 750 |
50 | 64 | 2.3 | 7 | 17 | 6.3 | 750 |
65 | 86 | 4.2 | 10.5 | 10 | 10 | 1300 |
65 | 83 | 3.5 | 9 | 10 | 6.3 | 1300 |
Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, кг/м | Толщина стенки, мм | Длина бухты, м | Рабочее давление, бар | Радиус изгиба, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 95 | 5.1 | 15 | 10 | 20 | 1300 |
50 | 76 | 4.1 | 13 | 17 | 20 | 570 |
38 | 61 | 3 | 11.5 | 17 | 20 | 570 |
31.5 | 52 | 2.3 | 10.25 | 17 | 20 | 300 |
25 | 43 | 1.9 | 9 | 17 | 20 | 300 |
65 | 91 | 4.2 | 13 | 10 | 16 | 1300 |
50 | 71 | 3.5 | 10.5 | 17 | 16 | 570 |
38 | 57 | 2.4 | 9.5 | 17 | 16 | 570 |
31.5 | 49 | 2 | 8.75 | 17 | 16 | 300 |
25 | 41 | 1.3 | 8 | 17 | 16 | 300 |
65 | 83 | 4.2 | 9 | 10 | 10 | 1300 |
50 | 67 | 2.8 | 8.5 | 17 | 10 | 570 |
38 | 55 | 1.84 | 8.5 | 17 | 10 | 570 |
31.5 | 47 | 1.44 | 7.75 | 17 | 10 | 300 |
25 | 38 | 1.24 | 6.5 | 17 | 10 | 300 |
100 | 118 | 5.5 | 9 | 8 | 6.3 | 2000 |
75 | 92 | 4.2 | 8.5 | 10 | 6.3 | 1500 |
65 | 81 | 3.2 | 8 | 10 | 6.3 | 1300 |
Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, кг/м | Толщина стенки, мм | Длина бухты, м | Рабочее давление, бар | Радиус изгиба, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 1 | 7.5 | 17 | 10 | 300 |
25 | 36 | 0.84 | 5.5 | 17 | 6.3 | 300 |
31.5 | 47 | 1.425 | 7.75 | 17 | 10 | 378 |
31.5 | 43 | 1.26 | 5.75 | 17 | 6.3 | 378 |
38 | 53 | 1.84 | 7.5 | 17 | 10 | 570 |
38 | 51 | 1.64 | 6.5 | 17 | 6.3 | 570 |
50 | 69 | 2.79 | 9.5 | 17 | 10 | 750 |
50 | 64 | 2.3 | 7 | 17 | 6.3 | 750 |
65 | 86 | 4.2 | 10.5 | 10 | 10 | 1300 |
65 | 83 | 3.5 | 9 | 10 | 6.3 | 1300 |
Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Рабочее давление, бар | Радиус изгиба, мм | Длина бухты, м | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 | 6 | 16 | п | 2.5 | 0.4 |
12 | 23 | 6 | 6.3 | 0.45 | ||
23 | 6 | 10 | ||||
16 | 27 | 5,5 | 6.3 | 10, 20 | 0.54 | |
10 | ||||||
18 | 29 | 5,5 | 6.3 | 0.58 | ||
10 | 0.68 | |||||
20 | 31 | 5,5 | 6.3 | 0.6 | ||
10 | 0.71 | |||||
25 | 36 | 5,5 | 6.3 | 0.73 | ||
38 | 6,5 | 10 | 0.84 | |||
32 | 43 | 5,5 | 6.3 | 0.95 | ||
45 | 6,5 | 10 | 1.26 | |||
38 | 49 | 5,5 | 6.3 | 1.1 | ||
51 | 6,5 | 10 | 1.61 | |||
50 | 62 | 6 | 6.3 | 1.8 | ||
64 | 7 | 10 | 2.3 | |||
65 | 79 | 6.3 | 10 | 2.12 | ||
83 | 10 | 3.56 | ||||
75 | 89 | 6.3 | 2.43 | |||
100 | 115 | 6.3 | 4, 10 | 3.9 | ||
125 | 146 | 6.3 | 4, 6 | 5.1 | ||
150 | 172 | 6.3 | 6.65 | |||
200 | 225 | 12,5 | 6.3 | 7 |
Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, бар | Длина бухты, м | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 6 | 3 | 2.5 | 0.45 | |
16 | 28 | 6 | 10, 20 | 0.5 | ||
18 | 30 | 6 | 0.76 | |||
20 | 32 | 6 | 1 | |||
25 | 40 | 7,5 | 1.13 | |||
32 | 47 | 7,5 | 1.31 | |||
38 | 55 | 8,5 | 1.8 | |||
50 | 70 | 10 | 2.1 |
Диаметр внутренний, мм. | Диаметр наружный, мм. | Толщина стенки, мм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление, бар | Длина, п.м. | Вес, кг/п.м. |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 30 | 9 | 8 | 2.5 | 0.66 | |
16 | 36 | 10 | 10, 20 | 0.88 | ||
18 | 38 | 10 | 0.96 | |||
20 | 40 | 10 | 1 | |||
25 | 46 | 10,5 | 1.35 | |||
32 | 56 | 12 | 1.68 | |||
38 | 64 | 2.3 | ||||
50 | 80 | 3.1 | ||||
65 | 91 | |||||
75 |