Муфта под приварку
![]() |
Стандартные материалы корпус— нержавеющая сталь AISI 316/1.4404; ручки, кольца, зажимы — нержавеющая сталь AISI 304/1.4305 |
||
|---|---|---|---|
|
Размер в дюймах |
Обозначение |
Давление | Вес |
| 1/2 | BW050-SS | ||
| 3/4 | BW075-SS | 17 | 0,181 |
| 1 | BW100-SS | 17 | 0,372 |
| 1¼ | BW125-SS | ||
| 1½ | BW150-SS | 17 | 0,540 |
| 2 | BW200-SS | 17 | 0,880 |
| 2½ | BW250-SS | ||
| 3 | BW300-SS | 8,5 | 1,238 |
| 4 | BW400-SS | 6,8 | 1,660 |
| 5 | BW500-SS | 5,1 | 4,255 |
| 6 | BW600-SS | 5,1 | 4,141 |
Ниппель под приварку
![]() |
Стандартные материалы - корпус — нержавеющая сталь AISI 316/1.4404 | ||
|---|---|---|---|
| Размер в дюймах | Нержавеющая сталь | Давление | Вес |
| 1/2 | AW050-SS | 17 | |
| 3/4 | AW075-SS | 17 | 0,177 |
| 1 | AW100-SS | 17 | 0,240 |
| 1¼ | AW125-SS | 17 | |
| 1½ | AW150-SS | 17 | 0,607 |
| 2 | AW200-SS | 8,5 | 0,548 |
| 2½ | AW250-SS | 8,5 | |
| 3 | AW300-SS | 8,5 | 1,148 |
| 4 | AW400-SS | 6,8 | 1,769 |
| 5 | AW500-SS | 5,1 | 0,907 |
| 6 | 600AWBPSTSS | 5,1 | 4,318 |








