Камлок тип B Andrews переходное соединение - розетка х наружная резьба
![]() |
|||||
| № детали | Розетка | Резьба | Материал | Давление | Вес |
| 1510-B-AL | 1 1/2" | NPT 1" | Алюминий | 17 | 0,386 |
| 2015-B-AL | 2" | NPT 1,5" | 17 | 0,404 | |
| 2030-B-AL | 2" | NPT 3" | 8.5 | 0,726 | |
| 3020-B-AL | 3" | NPT 2" | 8.5 | 0,857 | |
| 3040-B-AL | 3" | NPT 4" | 6.8 | 1,11 | |
| 4030-B-AL | 4" | NPT 3" | 6.8 | 1,16 | |
| 1510-B-SS | 1.5" | NPT 1" | Нерж | 17 | 0,690 |
| 2015-B-SS | 2" | NPT 1,5" | 17 | 1,361 | |
| 3020-B-SS | 3" | NPT 2" | 8,5 | 1,520 | |
| 4030-B-SS | 4" | NPT 3" | 6,8 | 2,996 | |
Камлок тип C Andrews переходное соединение - розетка х рукавный конец
|
|
|||||
| № детали | Розетка | Рукав | Материал | Давление | Вес |
| 2015-C-AL | 2" | 1,5" | Алюминий | 17 | 0,494 |
| 3020-C-AL | 3" | 2" | 8,5 | 0,862 | |
| 3040-C-AL | 3" | 4" | 6,8 | 1,21 | |
| 4030-C-AL | 4" | 3" | 6,8 | 1,12 | |
| 5040-C-AL | 5" | 4" | 5,1 | 1,41 | |
| 1510-C-SS | 1,5 | 1 | Нерж | 17 | |
| 2015-C-SS | 2 | 1,5 | 17 | 0,782 | |
| 3020-C-SS | 3 | 2 | 8,5 | 1,574 | |
| 3025-C-SS | 3 | 2,5 | 8,5 | 1,617 | |
| 4030-C-SS | 4 | 3 | 6,8 | 2,953 | |
Камлок тип D Andrews переходное соединение - розетка х внутренняя резьба
|
|
|||||
| № детали | Розетка | Резьба | Материал | Давление | Вес |
| 1510-D-AL | 1 1/2" | NPT 1" | Алюминий | 17 | 0,401 |
| 2015-D-AL | 2" | NPT 1,5" | 17 | 0,481 | |
| 3020-D-AL | 3" | NPT 2" | 8,5 | 0,780 | |
| 4030-D-AL | 4" | NPT 3" | 6,8 | 1,240 | |
| 5040-D-AL | 5" | NPT 4" | 5,1 | 1,476 | |
| 6040-D-AL | 6" | NPT 4" | 5,1 | 2,023 | |
| 4030-D-BR | 4" | NPT 3" | Латунь | 6,8 | 4,128 |
| 1510-D-SS | 1,5" | NPT 1" | Нержавеющая сталь |
17 | 1,361 |
| 2015-D-SS | 2" | NPT 1,5" | 17 | 1,209 | |
| 3020-D-SS | 3" | NPT 2" | 8,5 | 1,284 | |
| 4030-D-SS | 4" | NPT 3" | 6,8 | 2,087 | |
Камлок тип E Andrews переходное соединение - Ниппель х рукавный конец
|
|
|||||
| № детали | Ниппель | Рукав | Материал | Давление | Вес |
| 2015-E-AL | 4" | 3" | Алюминий | 17 | 0,191 |
| 4030-E-AL | 4" | 3" | 6,8 | 1,043 | |
| 5040-E-AL | 5" | 4" | 5,1 | 1,520 | |
| 1510-E-SS | 1,5" | 1" | Нерж | 17 | |
| 2015-E-SS | 2" | 1,5" | 17 | 0.610 | |
| 3020-E-SS | 3" | 2" | 8.5 | 2.268 | |
| 3025-E-SS | 3" | 2,5" | 8.5 | 1,406 | |
| 4030-E-SS | 4" | 3" | 6.8 | 2,853 | |
Камлок тип F Andrews уменьшающий переходник х наружная резьба
|
|
|||||
| № детали | Ниппель | Резьба | Материал | Давление | Вес |
| 2015-F-SS | 3" | NPT 1,5" | Нержавеющая сталь |
17 | 0,821 |
| 3015-F-SS | 3" | NPT 1,5" | 8,5 | 1,232 | |
| 3020-F-SS | 3" | NPT 2" | 8,5 | 1,243 | |
| 4030-F-SS | 4" | NPT 3" | 6,8 | 2,517 | |
| 1520-F-AL | 1,5" | NPT 2" | Алюминий | 17 | 0,259 |
| 2015-F-AL | 2" | NPT 1,5" | 17 | 0,250 | |
| 2030-F-AL | 2" | NPT 3" | 8,5 | 0,476 | |
| 3015-F-AL | 3" | NPT 1,5" | 8,5 | 0,343 | |
| 3020-F-AL | 3" | NPT 2" | 8,5 | 0,377 | |
| 3040-F-AL | 3" | NPT 4" | 6,8 | 0,567 | |
| 4030-F-AL | 4" | NPT 3" | 6,8 | 0,707 | |











