Главная » БРС » Камлоки » ТТХ
Габариты | тип | ду | алюминий | нержавейка | полипропилен | |||||||||
мм | in | обозн | давл | вес | обозн | давл | вес | обозн | давл | вес | ||||
Тип Е: Стыковочный штуцер с хвостовиком под рукав. | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
13 | 1/2 | ALE-050 | 17 | ![]() |
SSE-050 | 17 | 0,95 | ![]() |
- | |||
20 | 3/4 | ALE-075 | 17 | SSE-075 | 17 | 0,122 | PPE-075 | 8,5 | 0,027 | |||||
25 | 1 | ALE-100 | 17 | 0,104 | SSE-100 | 17 | 0,263 | PPE-100 | 8,5 | 0,045 | ||||
32 | 1 1/4 | ALE-125 | 17 | 0,159 | SSE-125 | 17 | 0,408 | PPE-125 | 6,8 | 0,077 | ||||
38 | 1 1/2 | ALE-150 | 17 | 0,222 | SSE-150 | 17 | 0,539 | PPE-150 | 6,8 | 0,095 | ||||
50 | 2 | ALE-200 | 17 | 0,286 | SSE-200 | 17 | 0,848 | PPE-200 | 6,8 | 0,158 | ||||
63 | 2 1/2 | ALE-250 | 10 | 0,445 | SSE-250 | 10 | 1,115 | - | ||||||
75 | 3 | ALE-300 | 8.5 | 0,594 | SSE-300 | 8,5 | 1,819 | PPE-300 | 5,1 | 0,866 | ||||
100 | 4 | ALE-400 | 6.8 | 0,977 | SSE-400 | 6,8 | 3,020 | PPE-400 | 5.1 | 0.866 | ||||
125 | 5 | ALE-500 | - | - | ||||||||||
150 | 6 | ALE-600 | SSE-600 | 5,1 | 6,858 | - | ||||||||
Тип С: Стыковочная муфта с хвостовиком под рукав | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
13 | 1/2 | ALC-050 | ![]() |
SSC-050 | 17 | 0,132 | ![]() |
|||||
20 | 3/4 | ALC-075 | 17 | 0,106 | SSC-075 | 17 | 0,228 | РРC-075 | 8,5 | 0,106 | ||||
25 | 1 | ALC-100 | 17 | 0,181 | SSC-100 | 17 | 0,336 | РРC-100 | 8,5 | 0,130 | ||||
32 | 1 1/4 | ALC-125 | 17 | 0,349 | SSC-125 | 17 | 0,680 | РРC-125 | 6,8 | 0,236 | ||||
38 | 1 1/2 | ALC-150 | 17 | 0,367 | SSC-150 | 17 | 0,739 | РРC-150 | 6,8 | 0,245 | ||||
50 | 2 | ALC-200 | 17 | 0,454 | SSC-200 | 17 | 1,060 | РРC-200 | 6,8 | 0,290 | ||||
63 | 2 1/2 | ALC-250 | 10 | 0,657 | SSC-250 | 10 | 1,769 | - | ||||||
75 | 3 | ALC-300 | 8,5 | 0,862 | SSC-300 | 8,5 | 1,837 | РРC-300 | 5,1 | 0,573 | ||||
100 | 4 | ALC-400 | 6,8 | 1,170 | SSC-400 | 6,8 | 2,517 | РРC-400 | 5,1 | 1,111 | ||||
125 | 5 | ALC-500 | - | - | ||||||||||
150 | 6 | ALC-600 | SSC-600 | 5,1 | 5,800 | - | ||||||||
тип A: «папа» с внутренней резьбой BSPP. | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
13 | 1/2 | ALA-050 | 17 | ![]() |
SSA-050 | 17 | 0,090 | ![]() |
||||
20 | 3/4 | ALA-075 | 17 | 0,045 | SSA-075 | 17 | 0,115 | РРA-075 | 8,5 | 0,020 | ||||
25 | 1 | ALA-100 | 17 | 0,059 | SSA-100 | 17 | 0,159 | РРA-100 | 8,5 | 0,049 | ||||
32 | 1 1/4 | ALA-125 | 17 | 0,095 | SSA-125 | 17 | 0,236 | РРA-125 | 6,8 | 0,072 | ||||
38 | 1 1/2 | ALA-150 | 17 | 0,136 | SSA-150 | 17 | 0,358 | РРA-150 | 6,8 | 0,086 | ||||
50 | 2 | ALA-200 | 17 | 0,204 | SSA-200 | 17 | 0,438 | РРA-200 | 6,8 | 0,127 | ||||
63 | 2 1/2 | ALA-250 | 10 | 0,240 | SSA-250 | 10 | 0,970 | - | ||||||
75 | 3 | ALA-300 | 8,5 | 0,303 | SSA-300 | 8,5 | 1,148 | РРA-300 | 5,1 | 0,217 | ||||
100 | 4 | ALA-400 | 6,8 | 0,624 | SSA-400 | 6,8 | 1,76 | РРA-400 | 5,1 | 0,655 | ||||
125 | 5 | ALA-500 | - | - | ||||||||||
150 | 6 | ALA-600 | SSA-600 | 5,1 | 2,567 | - | ||||||||
Тип D: Стыковочная муфта с внутренней резьбой BSPP. | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
13 | 1/2 | ALD-050 | 17 | ![]() |
SSD-050 | 17 | 0,150 | ![]() |
||||
20 | 3/4 | ALD-075 | 17 | 0,099 | SSD-075 | 17 | 0,222 | РРD-075 | 8,5 | 0,110 | ||||
25 | 1 | ALD-100 | 17 | 0,163 | SSD-100 | 17 | 0,372 | РРD-100 | 8,5 | 0,136 | ||||
32 | 1 1/4 | ALD-125 | 17 | 0,336 | SSD-125 | 17 | 0,658 | РРD-125 | 6,8 | 0,245 | ||||
38 | 1 1/2 | ALD-150 | 17 | 0,358 | SSD-150 | 17 | 0,676 | РРD-150 | 6,8 | ,0249 | ||||
50 | 2 | ALD-200 | 17 | 0,399 | SSD-200 | 17 | 0,826 | РРD-200 | 6,8 | 0,272 | ||||
63 | 2 1/2 | ALD-250 | 10 | 0,657 | SSD-250 | 10 | 1,088 | - | ||||||
75 | 3 | ALD-300 | 8,5 | 0,753 | SSD-300 | 8,5 | 1,474 | РРD-300 | 5,1 | 0,517 | ||||
100 | 4 | ALD-400 | 6,8 | 1,043 | SSD-400 | 6,8 | 2,359 | РРD-400 | 5,1 | 1,039 | ||||
125 | 5 | ALD-500 | ||||||||||||
150 | 6 | ALD-600 | SSD-600 | 5,1 | 3,824 | |||||||||
Тип F: Адаптер с наружной резьбой BSPT. | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
13 | 1/2 | ALF-050 | 17 | ![]() |
SSF-050 | 17 | 0,095 | ![]() |
||||
20 | 3/4 | ALF-075 | 17 | SSF-075 | 17 | 0,140 | РРF-075 | 8,5 | 0,027 | |||||
25 | 1 | ALF-100 | 17 | 0,099 | SSF-100 | 17 | 0,231 | РРF-100 | 8,5 | 0,054 | ||||
32 | 1 1/4 | ALF-125 | 17 | 0,158 | SSF-125 | 17 | 0,376 | РРF-125 | 6,8 | 0,090 | ||||
38 | 1 1/2 | ALF-150 | 17 | 0,197 | SSF-150 | 17 | 0,594 | РРF-150 | 6,8 | 0.099 | ||||
50 | 2 | ALF-200 | 17 | 0,226 | SSF-200 | 17 | 0,703 | РРF-200 | 6,8 | 0,136 | ||||
63 | 2 1/2 | ALF-250 | 10 | 0,430 | SSF-250 | 10 | 1,528 | - | ||||||
75 | 3 | ALF-300 | 8,5 | 0,499 | SSF-300 | 8,5 | 1,619 | РРF-300 | 5,1 | 0,281 | ||||
100 | 4 | ALF-400 | 6,8 | 1,012 | SSF-400 | 6,8 | 3.247 | РРF-400 | 5,1 | 0,744 | ||||
125 | 5 | ALF-500 | - | |||||||||||
150 | 6 | ALF-600 | SSD-600 | 5,1 | 4.150 | |||||||||
тип В: Стыковочная муфта с наружной резьбой BSPT и фиксаторами кулачкового типа | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
13 | 1/2 | ALD-050 | 17 | ![]() |
SSD-050 | 17 | 0,119 | ![]() |
||||
20 | 3/4 | ALD-075 | 17 | 0,088 | SSD-075 | 17 | 0,190 | РРD-075 | 8,5 | 0,103 | ||||
25 | 1 | ALD-100 | 17 | 0,152 | SSD-100 | 17 | 0,324 | РРD-100 | 8,5 | 0,131 | ||||
32 | 1 1/4 | ALD-125 | 17 | 0,344 | SSD-125 | 17 | 0,517 | РРD-125 | 6,8 | 0,222 | ||||
38 | 1 1/2 | ALD-150 | 17 | 0,354 | SSD-150 | 17 | 0,635 | РРD-150 | 6,8 | 0.236 | ||||
50 | 2 | ALD-200 | 17 | 0,374 | SSD-200 | 17 | 0,961 | РРD-200 | 6,8 | 0,258 | ||||
63 | 2 1/2 | ALD-250 | 10 | 0,567 | SSD-250 | 10 | 1,039 | - | ||||||
75 | 3 | ALD-300 | 8,5 | 0,716 | SSD-300 | 8,5 | 1,583 | РРD-300 | 5,1 | 0,501 | ||||
100 | 4 | ALD-400 | 6,8 | 0.957 | SSD-400 | 6,8 | 2,349 | РРD-400 | 5,1 | 0.911 | ||||
125 | 5 | ALD-500 | ||||||||||||
150 | 6 | ALD-600 | SSD-600 | 5,1 | 6.109 | |||||||||
Заглушка DC для камлоков ( крышка ) | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
13 | 1/2 | ALD-050 | 17 | ![]() |
SSD-050 | 17 | 0,104 | ![]() |
||||
20 | 3/4 | ALD-075 | 17 | 0,079 | SSD-075 | 17 | 0,163 | РРD-075 | 8,5 | 0,099 | ||||
25 | 1 | ALD-100 | 17 | 0,145 | SSD-100 | 17 | 0,272 | РРD-100 | 8,5 | 0,117 | ||||
32 | 1 1/4 | ALD-125 | 17 | SSD-125 | 17 | 0,478 | РРD-125 | 6,8 | ||||||
38 | 1 1/2 | ALD-150 | 17 | 0,299 | SSD-150 | 17 | 0,508 | РРD-150 | 6,8 | ,0222 | ||||
50 | 2 | ALD-200 | 17 | 0,362 | SSD-200 | 17 | 0,853 | РРD-200 | 6,8 | 0,244 | ||||
63 | 2 1/2 | ALD-250 | 10 | 0,553 | SSD-250 | 10 | 1,020 | - | ||||||
75 | 6 | ALD-300 | 8,5 | 0,585 | SSD-300 | 8,5 | 1,220 | РРD-300 | 5,1 | 0,467 | ||||
100 | 4 | ALD-400 | 6,8 | 0.789 | SSD-400 | 6,8 | 1.724 | РРD-400 | 5,1 | 0.807 | ||||
125 | 5 | ALD-500 | - | |||||||||||
150 | 6 | ALD-600 | SSD-600 | 5,1 | 3,356 | |||||||||
Заглушка DP для камлоков (пробка) | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
13 | 1/2 | ALD-050 | 17 | ![]() |
SSD-050 | 17 | 0,068 | ![]() |
||||
20 | 3/4 | ALD-075 | 17 | 0,054 | SSD-075 | 17 | 0,095 | РРD-075 | 8,5 | 0,023 | ||||
25 | 1 | ALD-100 | 17 | 0,061 | SSD-100 | 17 | 0,154 | РРD-100 | 8,5 | 0,036 | ||||
32 | 1 1/4 | ALD-125 | 17 | 0,086 | SSD-125 | 17 | 0,204 | - | ||||||
38 | 1 1/2 | ALD-150 | 17 | 0,118 | SSD-150 | 17 | 0,299 | РРD-150 | 6,8 | 0.063 | ||||
50 | 2 | ALD-200 | 17 | 0,145 | SSD-200 | 17 | 0,469 | РРD-200 | 6,8 | 0,190 | ||||
63 | 2 1/2 | ALD-250 | 10 | 0,254 | SSD-250 | 10 | 0.689 | - | ||||||
75 | 6 | ALD-300 | 8,5 | 0,299 | SSD-300 | 8,5 | 0.798 | РРD-300 | 5,1 | 0,290 | ||||
100 | 4 | ALD-400 | 6,8 | 0.320 | SSD-400 | 6,8 | 1.610 | РРD-400 | 5,1 | 0.326 | ||||
125 | 5 | ALD-500 | - | |||||||||||
150 | 6 | ALD-600 | SSD-600 | 5,1 | 3,026 |