БРС резьбовые муфтовые
Условный проход, мм | d, мм | D, мм | A, мм* | L, мм | Резьба CnTr | Резьба ACME | Резьбы | Масса | ст20 | нерж | 09Г2С | FIG200 | FIG206 | FIG602 | FIG1502 |
25 (1") | 25 | НКТ33 | 3 | 1300 | |||||||||||
50 (2”) | 50 | 80 | 90 | 130 | 100х12,7 | 104,8х8,47 | НКТ 60,BSPT2 | 5,9 | 1700 | 8000 | 1900 | 2000 | 2000 | 4000 | |
62 (2,5”) | 65 | 89 | 90 | 152 | 110х8,47 | НКТ 73,BSPT2.5 | 5,9 | 2200 | |||||||
76 (3”) | 81 | 108 | 107 | 171 | 136,5х8,47 | 136,5х7,26 | НКТ 89,BSPT3 | 9 | 3900 | ||||||
100 (4”) | 106 | 133 | 120(138) | 182 | 160х12,7 | 158,75х8,47 | НКТ 114,BSPT4 | 13,3(15,4) | 5000 |
БРС резьбовые ниппельные
Условный проход, мм | d, мм | A, мм | L, мм | Резьба CnTr | Резьба API | Резьбы | Масса | Цена |
50 (2”) | 50 | 90 | 218 | 100х12,7 | 104,8х8,47 | НКТ 60,BSPT2 | 6,8 | 1700 |
62 (2,5”) | 62 | 90 | 240 | 110х8,47 | НКТ 73,BSPT2.5 | 6,7 | 2300 | |
76 (3”) | 76 | 107 | 259 | 136,5×8,47 | 136,5х7,26 | НКТ 89,BSPT3 | 10,2 | 4000 |
100 (4”) | Под заказ | 5200 |
Возможно изготовление БРС с резьбой по другим стандартам: Rc, BSPT, NPT. Указанные размеры могут отличаться от существующих, просьба уточнять необходимые параметры у специалистов компании.